|
LISTED BY ROAD NAME
ALL ROAD NAMES BEGINNING WITH 'D'
| Route # | Prefix | Road Name | Type | Suffix | Map # | Grid | Low | High | Jurisdiction |
| PVT | DACHSHUND | LN | 115 | 3C | 5024 | 5033 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DACHSYS KNOLL | LN | 100 | 2D | 3848 | 3875 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DAGROCK | LN | 66 | 1C | 6122 | 6249 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DAIRY | RD | 61 | 2D | 1400 | 1899 | CITY | ||
| PVT | DAIRY BARN | RD | 77C | 4D | 560 | 629 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DAISY | LN | 61BD | 4A | 100 | 119 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DALE | AVE | 77A | 3B | 500 | 899 | CITY | ||
| 670 | DAMON | RD | 126 | 4A | 7520 | 7741 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DANBURY | CT | 77D | 2A | 100 | 199 | CITY | ||
| PVT | DANE | CT | 93BA | 3D | 3143 | 3200 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DANIEL MORRIS | LN | 102A | 1B | 970 | 1141 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DARBY | RD | 93BA | 1A | 3064 | 3479 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DARBY | RD | 79D | 1E | 3094 | 3349 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DARDEN | BLVD | 60DA | 3E | 80 | 149 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DARDEN TOWE | PARK | 78AA | 3A | 1400 | 1451 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DARIEN | TER | 77D | 2A | 100 | 199 | CITY | ||
| PVT | DARLEY | ROW | 93BA | 3B | 1400 | 1427 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DAVENTRY | LN | 46B | 4C | 2900 | 2949 | ALBEMARLE | ||
| 1803 | DAVID | RD | 90 | 3E | 430 | 583 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DAVID | TER | 76B | 3D | 100 | 199 | CITY | ||
| PVT | DAVID LEE | LN | 80 | 3C | 410 | 439 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DAVID LEE | RD | 80 | 3C | 4318 | 4381 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DAVIDSON | RD | 78A | 3C | 300 | 349 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DAVIS | AVE | 61D | 2E | 600 | 643 | CITY | ||
| CITY | DAVIS | AVE | 77B | 2A | 644 | 699 | CITY | ||
| 1231 | DAVIS | DR | 56C | 2B | 760 | 789 | ALBEMARLE | ||
| 671 | DAVIS SHOP | RD | 8 | 2E | 1425 | 2270 | ALBEMARLE | ||
| 671 | DAVIS SHOP | RD | 17 | 1A | 2271 | 2464 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DAWN | ST | 90AB | 3A | 1870 | 1921 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DAWSON | LN | 128B | 3E | 2730 | 2859 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DAWSON'S | ROW | 76B | 3C | 1 | 10 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DAWSONS FARM | LN | 127 | 4D | 3340 | 3681 | ALBEMARLE | ||
| 725 | DAWSONS MILL | RD | 128 | 3C | 2674 | 3099 | ALBEMARLE | ||
| 1200 | DAYBREAK | LN | 40C | 2E | 1700 | 1771 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEANNA | LN | 119 | 2E | 4060 | 4343 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEBENHAM | CT | 77C | 4E | 500 | 529 | ALBEMARLE | ||
| 678 | DECCA | LN | 42 | 3C | 1700 | 2361 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEEP ROCK FARM | 14 | 4E | 4795 | 4909 | ALBEMARLE | |||
| 1556 | DEEPWOODS | RD | 31 | 2C | 3900 | 3991 | ALBEMARLE | ||
| 842 | DEER BONN | RD | 80 | 3D | 4385 | 4600 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEER CREST | HTS | 73A | 2A | 250 | 269 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEER MEADOW | LN | 94 | 4D | 4580 | 4639 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEER PARK | LN | 18 | 4E | 4670 | 4899 | ALBEMARLE | ||
| 809 | DEER PATH | 76A | 2B | 2 | 21 | ALBEMARLE | |||
| PVT | DEER RIDGE FARM | 103 | 1C | 3470 | 3931 | ALBEMARLE | |||
| 1542 | DEER RUN | DR | 31 | 3C | 1000 | 1055 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEER RUN | RD | 59D | 3E | 200 | 225 | ALBEMARLE | ||
| 1121 | DEER VALLEY | CT | 93 | 1B | 1700 | 1787 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEERFIELD | LN | 89 | 3D | 2330 | 2491 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEERWOOD | BND | 32CC | 3B | 200 | 239 | ALBEMARLE | ||
| 1501 | DEERWOOD | DR | 32CC | 4A | 90 | 111 | ALBEMARLE | ||
| 1502 | DEERWOOD | DR | 32CC | 3C | 112 | 189 | ALBEMARLE | ||
| 1502 | DEERWOOD | RD | 32CC | 3A | 100 | 169 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEFENSE | WAY | 33 | 1B | 2400 | 2499 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DEL MAR | DR | 61 | 2D | 1600 | 1699 | CITY | ||
| CITY | DELEVAN | ST | 77A | 2C | 600 | 799 | CITY | ||
| CITY | DELL | LN | 61DD | 1D | 700 | 799 | CITY | ||
| CITY | DELLMEAD | LN | 60DB | 4A | 2300 | 2399 | CITY | ||
| 1434 | DELLWOOD | RD | 61BB | 3C | 1900 | 1911 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DELPHI | DR | 78AB | 1B | 1550 | 1601 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DENALI | WAY | 76CB | 4C | 700 | 769 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DENICE | LN | 61BD | 1C | 100 | 107 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DENICE | LN | 61BC | 1C | 100 | 199 | CITY | ||
| 1528 | DERBY | LN | 46AB | 2E | 1570 | 1645 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DERBYSHIRE | PL | 79D | 2E | 1255 | 1300 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DERRY | LN | 86 | 3C | 5200 | 5349 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DETTOR | RD | 58C | 2A | 550 | 651 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEVON | PNES | 93BB | 4C | 3450 | 3545 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEVON | RD | 59D | 4D | 98 | 211 | ALBEMARLE | ||
| 1280 | DEVON SPRING | CT | 76CA | 4E | 924 | 981 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEVONHURST | DR | 51 | 1B | 2809 | 2952 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEVONSHIRE | RD | 59A | 1C | 2100 | 2299 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DEW MAW | LN | 32DA | 2D | 1960 | 1991 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DIAMOND | CT | 76CD | 3E | 1026 | 1055 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DICE | ST | 77A | 2C | 200 | 699 | CITY | ||
| 637 | DICK WOODS | RD | 58D | 2B | 2540 | 3181 | ALBEMARLE | ||
| 637 | DICK WOODS | RD | 74 | 1B | 3182 | 3843 | ALBEMARLE | ||
| 637 | DICK WOODS | RD | 73 | 1C | 3844 | 4869 | ALBEMARLE | ||
| 637 | DICK WOODS | RD | 72 | 1D | 4870 | 5831 | ALBEMARLE | ||
| 637 | DICK WOODS | RD | 71 | 2D | 5850 | 6829 | ALBEMARLE | ||
| 637 | DICK WOODS | RD | 70 | 3D | 6830 | 7651 | ALBEMARLE | ||
| 637 | DICK WOODS | RD | 69 | 1A | 7740 | 9551 | ALBEMARLE | ||
| 763 | DICKERSON | LN | 21 | 1E | 2548 | 2581 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DICKERSON | RD | 32C | 3B | 3732 | 3739 | ALBEMARLE | ||
| 606 | DICKERSON | RD | 31 | 4E | 3410 | 3569 | ALBEMARLE | ||
| 606 | DICKERSON | RD | 32 | 2B | 3570 | 4219 | ALBEMARLE | ||
| 606 | DICKERSON | RD | 20D | 4E | 4220 | 5021 | ALBEMARLE | ||
| 606 | DICKERSON | RD | 21 | 1D | 5022 | 5457 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DIGGS MILL | LN | 111 | 1A | 4630 | 4651 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DINWIDDIE | WAY | 54D | 1C | 7670 | 7773 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DISCOVERY | DR | 32 | 2C | 1600 | 1729 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DISTILLERY | TRL | 38 | 3A | 2400 | 2781 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DOBLEANN | DR | 32C | 3B | 3660 | 3725 | ALBEMARLE | ||
| 784 | DOCTORS | 47 | 4A | 2880 | 3039 | ALBEMARLE | |||
| 784 | DOCTORS | 48 | 1A | 3040 | 3093 | ALBEMARLE | |||
| 784 | DOCTORS | 34 | 1E | 3094 | 3629 | ALBEMARLE | |||
| PVT | DOE | RD | 17 | 2C | 2050 | 2099 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DOGWOOD | HTS | 131C | 2B | 100 | 195 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DOGWOOD | LN | 59B | 4D | 2000 | 2169 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DOLLENS | HOLW | 71 | 3C | 6340 | 6405 | ALBEMARLE | ||
| 851 | DOMINION | DR | 61AB | 3B | 2100 | 2251 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DONCASTER | LN | 76CDB | 3B | 100 | 119 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DONEGAL FARM | 135 | 3C | 9500 | 9603 | ALBEMARLE | |||
| PVT | DORCHESTER | PL | 78AC | 4A | 850 | 949 | ALBEMARLE | ||
| 1356 | DORINGH | PL | 46C | 2D | 1700 | 1729 | ALBEMARLE | ||
| 1422 | DORRIER | DR | 62C | 3D | 320 | 415 | ALBEMARLE | ||
| 1512 | DORSET | CT | 32B | 3C | 100 | 125 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DOTS | DR | 73 | 4D | 3640 | 3731 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DOUGLAS | AVE | 77B | 1D | 200 | 249 | CITY | ||
| 1423 | DOVER | CT | 45D | 4C | 102 | 109 | ALBEMARLE | ||
| 1423 | DOVER | RD | 45D | 4C | 300 | 325 | ALBEMARLE | ||
| 1423 | DOVER | RD | 46C | 1C | 326 | 337 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DOWNING | CT | 94A | 1B | 1700 | 1729 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DOYLES RIVER | 14 | 4C | 4740 | 4849 | ALBEMARLE | |||
| PVT | DOYLES SIDE | LN | 14 | 4C | 5563 | 5610 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DOYLESVILLE | RD | 27 | 1A | 4446 | 4671 | ALBEMARLE | ||
| 814 | DROVERS | LN | 86 | 2C | 2070 | 2161 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DRUID | AVE | 77A | 1B | 500 | 1299 | CITY | ||
| 708 | DRY BRIDGE | RD | 73 | 4B | 2 | 423 | ALBEMARLE | ||
| 708 | DRY BRIDGE | RD | 57 | 4D | 424 | 1029 | ALBEMARLE | ||
| 708 | DRY BRIDGE | RD | 58C | 1B | 1030 | 1191 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DRYDEN | LN | 60CC | 1B | 1100 | 1129 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DRYDEN | PL | 60CC | 1C | 548 | 561 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DUBLIN | RD | 76D | 4A | 1600 | 1699 | CITY | ||
| PVT | DUCKS LAKE | RDG | 116 | 1D | 2550 | 2669 | ALBEMARLE | ||
| 706 | DUDLEY MOUNTAIN | RD | 89 | 1D | 1310 | 2685 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DUFFY | BLVD | 60DA | 3E | 1 | 150 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DUKE | ST | 77BB | 2E | 500 | 599 | CITY | ||
| 1531 | DUNDEE | RD | 44 | 4A | 3100 | 3119 | ALBEMARLE | ||
| 1531 | DUNDEE | RD | 30 | 4E | 3120 | 3197 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DUNDO CAMPGROUND | RD | 4 | 3B | 7200 | 7301 | ALBEMARLE | ||
| 1177 | DUNLORA | DR | 61BD | 3E | 920 | 1129 | ALBEMARLE | ||
| 1177 | DUNLORA | DR | 62A | 1C | 1130 | 1417 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DUNLORA FARM | RD | 62A | 2C | 1058 | 1501 | ALBEMARLE | ||
| 1703 | DUNMORE | RD | 42 | 2C | 2450 | 2511 | ALBEMARLE | ||
| CITY | DUNOVA | CT | 76B | 2C | 100 | 199 | CITY | ||
| 1040 | DUNROMIN | RD | 44 | 3B | 2622 | 2763 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DUNROVIN FARM | 27 | 3D | 3450 | 3701 | ALBEMARLE | |||
| PVT | DUNSCROFT | CT | 93BB | 2B | 3370 | 3405 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DUNVEGAN | LN | 56A | 2E | 5782 | 5829 | ALBEMARLE | ||
| 605 | DURRETT RIDGE | RD | 10 | 4E | 920 | 1305 | ALBEMARLE | ||
| 605 | DURRETT RIDGE | RD | 20 | 1A | 1306 | 1735 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DURRETTE | RD | 69 | 3E | 8756 | 9001 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DUSTY | RD | 34 | 2D | 4200 | 4239 | ALBEMARLE | ||
| PVT | DUTCHMAN | RD | 32DC | 4A | 3538 | 3599 | ALBEMARLE | ||
| 713 | DYERS MILL | LN | 121 | 4E | 7250 | 7649 | ALBEMARLE | ||
| 810 | DYKE | RD | 8 | 4B | 7217 | 7316 | ALBEMARLE |
Number of Records Listed:
NOTE: Map# and GRID refer to the County's Addressing Map Book. LOW and HIGH refer to the low and high address ranges for a given road.
This information is contained in the County’s Road Name Index database, and is updated to the website weekly on Friday evenings.