As of July 1, 2004                        
  ALBEMARLE COUNTY  
                               
   CLASSIFIED / ADMINISTRATIVE SALARY SCHEDULE  
                               
  2004-2005  
(Based on proposed 2% scale adjustment)    
                               
                               
                               
        Minimum         Midpoint       Maximum    
  Grade   2080 Hours   Hourly     2080 Hours   Hourly   2080 Hours   Hourly  
                               
  30   $110,057   $52.91198     $143,074   $68.78557   $176,091.07   $84.65917  
  29   $102,569   $49.31219     $133,340   $64.10585   $164,110.97   $78.89950  
  28   $95,591   $45.95731     $124,269   $59.74450   $152,945.92   $73.53169  
  27   $89,088   $42.83067     $115,814   $55.67987   $142,540.46   $68.52907  
  26   $83,027   $39.91675     $107,935   $51.89177   $132,842.93   $63.86679  
25   $77,378   $37.20107     $100,591   $48.36124   $123,805   $59.52141  
24   $72,120   $34.67313     $93,756   $45.07493   $115,392   $55.47672  
23   $67,218   $32.31635     $87,384   $42.01150   $107,550   $51.70664  
22   $62,651   $30.12089     $81,446   $39.15672   $100,241   $48.19255  
21   $58,393   $28.07354     $75,911   $36.49565   $93,429   $44.91776  
20   $53,320   $25.63481     $69,316   $33.32519   $85,312   $41.01557  
19   $50,728   $24.38830     $65,945   $31.70410   $81,161   $39.01990 *Asst. Principal-High , Associate Principal-High 
18   $47,280   $22.73080     $61,464   $29.54984   $75,647   $36.36888 *Strategic Management Coordinator, Asst. Principal-Middle 
17   $44,067   $21.18609     $57,287   $27.54172   $70,506   $33.89735 *Asst.Principal-Elementary
16   $41,072   $19.74632     $53,394   $25.67041   $65,717   $31.59450  
15   $38,281